GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. ![]()
Berikut adalah 15 negara yg terbesar GDP-nya taun 2008 (datanya dari CIA loh
):
| 1. | Amerika Serikat | $11,750,000,000,000 |
| 2. | Cina | $7,262,000,000,000 |
| 3. | Jepang | $3,745,000,000,000 |
| 4. | India | $3,319,000,000,000 |
| 5. | Jerman | $2,362,000,000,000 |
| 6. | Inggris | $1,782,000,000,000 |
| 7. | Prancis | $1,737,000,000,000 |
| 8. | Italia | $1,609,000,000,000 |
| 9. | Brazil | $1,492,000,000,000 |
| 10. | Rusia | $1,408,000,000,000 |
| 11. | Kanada | $1,023,000,000,000 |
| 12. | Mexico | $1,006,000,000,000 |
| 13. | Spanyol | $937,600,000,000 |
| 14. | Korea Selatan | $925,100,000,000 |
| 15. | Indonesia |
Wow, Indonesia peringkat 15! Hebat kali kok?
Apanya yg hebat, yg menikmati cuma segolongan kecil warga yg borju, sementara sebagian besar warga miskin.
Ya gitu lah kalo kapitalisme merajalela.
Kekmana lagi..
1 komentar:
pamatei
Poskan Komentar
Ada komentar?